Поделиться с
Капсулы для вулканизации шин типа B
Капсулы для вулканизации шин типа B
Посмотреть похожие продукты
Список этикеток
- Описание продукта
-
Сведения о продукте

Код капсулы Зажим край
Внутренний диаметрЗажим край
ВысотаЗажим край
ШиринаШея
ТолщинаЦентральный
ТолщинаВнешний диаметр Общая высота Поперечное сечение
ПериметрВыпускной провод
МодельПрименимые спецификации шин Код мочевого пузыря Ноги
I.D
ДБ (мм)Ноги
Высота
А (мм)Ноги
Ширина
B (мм)Ноги
Калибр
To' (мм)Центра
Калибр
К (мм)Снаружи
Диаметр
ДБ (мм)Более-ал
Высота
HB (мм)Эффективный
Периферия
LB (мм)Офорт
ШаблонПрикладной размер шин 85/50-12 190 16 7 7 6 234 186 190 Матовая твит
1 #B600-13 246 20 12 8 6 390 320 366 Гравийный узор
3 #6,00-13 B600-14 246 20 12 8 6 390 354 400 Гравийный узор
3 #6,00-14 B15-525 285 26 14 9 7 480 475 525 Гравийный узор
3 #8,25-15 BL16-575 309 19,5 12 11 10,5 470 540 580 Тизон
1 #B6501 310 25 13 9 8 456 380 408 Тизон
1 #6,50-16 B7001(B7003) 310 23,5 11,5 8,5 7,5 445 402 430 Гравийный узор
3 #7,00-16 B7501 310 25 13 9 8 486 450 492 Тизон
1 #7,50-16 B8251 360 27,5 14,5 13 9 535 530 590 Тизон
1 #8,25-20 B8252 360 27 14 12 9 550 580 620 Тизон
1 #9,00/8,25-20 B9001 360 27 14 13 9,5 618 552 637 Тизон
1 #9,00-20 B9002 360 28 14 12 9,5 600 578 634 Тизон
1 #9,00-20 B10002 360 27 14 13 10 630 626 650 Тизон
1 #10,00/11,00-20 B11001 360 27 14 12 10 640 630 660 Гравийный узор
3 #10,00/11,00-20 B20-464 360 28 14 12 9,5 509 420 464 Гравийный узор
3 #7,50-20/8.3-20 Код капсулы Зажим край
Внутренний диаметрЗажим край
ВысотаЗажим край
ШиринаШея
ТолщинаЦентральный
ТолщинаВнешний диаметр Общая высота Поперечное сечение
ПериметрВыпускной провод
МодельПрименимые спецификации шин Код мочевого пузыря Ноги
I.D
ДБ (мм)Ноги
Высота
А (мм)Ноги
Ширина
Б (ммНоги
Калибр
To' (мм)Центральный
Калибр
К (ммСнаружи
Диаметр
ДБ (ммБолее-ал
Высота
HB (ммЭффективный
Периферия
LB (мм)Офорт
ШаблонПрикладной размер шин B9003 380 27 14 12 9,5 590 582 649 Тизон
1 #9,00-20 B9004 (Примечание) 380 27 14 10 7 571 560 605 Тизон
1 #8,25/900-20 B10001 380 27 14(25) 13 10,5 630 626 650 Тизон
1 #10,00-20 B12001 380 27 13,5 13 11 660 670 790 Тизон
1 #12,00-20 B10002-2JP 380 26 14 10 8,5 630 616 680 Тизон
1 #10,00-20 B20-806 380 28 14 13 9 680 720 806 Гравийный узор
3 #13-20 B20-810 380 28 14 13 8,5 623 756 810 Гравийный узор
3 #18-20 B22.5-855 380 28 14 13 11 660 785 855 Матовая твит
1 #18-22,5 B20-890 380 18 14 13 9,5 590 840 890 Гравийный узор
3 #B20-990 380 28 14 13 9 680 904 990 Гравийный узор
3 #20-20 B22-890 380 28 14 13 9,5 590 840 890 Гравийный узор
3 #22-20 B20-1 384 27 13,5 14,5 12 571 458,5 542 Тизон
1 #9,00/10,00-20 B20-3 384 27 25 14,5 11,5 650 548 630 Тизон
1 #10,00/11,00-20 B12002
(В12004)460 28 15,5 14 11 710 626 724 Гравийный узор
3 #12,00-24 В13/1400-24 460 28 15,5 14 11 710 700 798 Гравийный узор
3 #13,00/14,00-24 В12004 460 28 15,5 14 11 710 626 724 Гравийный узор
3 #12,00-24
Капсулы для вулканизации шин типа B
Капсулы для вулканизации шин типа B
Посмотреть похожие продукты
Список этикеток
Цены на продукцию
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой мобильный телефон и адрес электронной почты, наши специалисты Контакты с вами как можно скорее!
